SECTOR A SECTOR B
Naam Plaats Gewicht Naam Plaats Gewicht
1 Dierynck Mario 29 6,807 1 Braem Johan 37 18,356
2 Dehaene Gery 31 5,480 2 Jacques Andy 41 12,209
3 Deprez Krist 30 4,815 3 Goetgheluck Paul 38 6,572
4 Delbeque Fabian 28 3,108 4 Cappelaere Walter 35 5,675 d
5 Desmet Ronny 32 2,682 5 Courtens Eric 40 4,840
6 Vanbrabant Johan 34 2,410 6 Verfaillie Rudy 42 4,802
7 Everaerd Donald 27 2,232 7 Mares André 36 4,335
8 Desmedt phillipe 33 2,050 8 Bay Johnny 39 0,000
9       9      
10       10      
11       11      
12       12      
13       13      
TOTAAL 29,584 TOTAAL 56,789
TOTAAL 86,373