SECTOR A SECTOR B
Naam PL SE Gewicht Naam PL SE Gewicht
1 Desmet Dirk A D 11,899 1 Decroix Jeroen B 12 3,901
2 Verfaillie Rudy A B 7,869 2 Vanbrabant Johan B 11 3,480
3 Desmet Ronny A F 6,625 3 Dierickx Ronny B 13 1,789
4 Deprez Krist A E 3,430 4 Verbrugghe Geert B 8 1,603
5 Callemein Johan A 1 2,273 5 Ravau Danny B 6 1,562
6 Deruyter Jean Pierre A 3 1,802 6 Deruyter Johan B 9 1,496
7 Bouckenove Patrick A C 0,000 7 Bay Johnny B 7 0,000
8 Jacques Andy A A 0,000 8 Deceuninck Marc B 10 0,000
9 Parrein Alain A 2 0,000 9 Everaerd Donald B 4 0,000
10         10 Herreman Ricky B 5 0,000
11         11        
33,898 13,831