SECTOR A SECTOR B
Naam Se Pl Gewicht Naam Se Pl Gewicht
1 Jacques Andy 1 A 7,208 1 Desmet Dirk 13 B 16,517
2 Ravau Danny B A 4,740 2 Verfaillie Rudy 11 B 3,827
3 Decroix Jeroen A A 2,306 3 Verbrugghe Geert 8 B 2,186
4 Deceuninck Marc D A 2,194 4 Parrein Alain 6 B 1,975
5 Bay Johnny C A 0,000 5 Callemein Johan 12 B 0,000
6 Bouckenove Patrick F A 0,000 6 Deprez Krist 5 B 0,000
7 Dehaene Gery 3 A 0,000 7 Deruyter Johan 14 B 0,000
8 Deruyter Jean Pierre 2 A 0,000 8 Desmet Ronny 7 B 0,000
9 Everaerd Donald 4 A 0,000 9 Dierickx Ronny 9 B 0,000
10 Vanbrabant Johan E A 0,000 10 Herreman Ricky 10 B 0,000
11         11        
16,448 24,505