Vrijetijdvissers Juli 2021 sector A Vrijetijdvissers Juli 2021 sector B
NAAM EN VOORNAAM GEWICHT NAAM EN VOORNAAM GEWICHT
1 Bauden Edwin 13,395 1 Decommer Yentl 10,622
2 Dehaene Gery 10,783 2 Verbrugghe Geert 10,167
3 Desmedt Phillippe 9,345 3 Cappelaere Walter 7,820
4 Desmet Ronny 9,093 4 Courtens Eric 7,349
5 Desmet Dirk 8,435 5 Mares Andre 6,919
6 Decommer Daniel 7,254 6 Dierynck Mario 4,195
7 Goetgheluck Paul 5,451 7 Deccommer Steve 3,819
8 Vandecasteele Phillippe 3,658 8 Vanbrabant Johan 2,686
9 Bouckenove Patrick 2,777 9 Deruyter Jean-Pierre 2,579
10 Deceuninck Marc 2,488 10 Bay Johnny 0,000
11 Everaerd Donald 2,356 11 Parrein Alain 0,000
12 Deprez Krist 0,297 12 Quenton Laurent 0,000
13     13 Vandelanote Roger 0,000
14   75,332 14   56,156
15     15    
16     16    
17     17    
18     18    
19     19    
20     20    
21     21    
22     22    
23     23    
24     24    
25     25