Vrijetijdvissers Juni 2019 sector A Vrijetijdvissers Juni 2019 sector B
NAAM EN VOORNAAM GEWICHT NAAM EN VOORNAAM GEWICHT
1 Dufour Sadrino 28,630 1 Courtens Erik 21,867
2 Verbrugghe  Geert 27,756 2 Deprez Krist 14,762
3 Bauden Edwin 24,713 3 Dehaene Gery 13,115
4 Desmet Ronny 22,272 4 Dufour Andre 12,395
5 VermeulenJohnny 21,143 5 Vanbrabant Johan 9,429
6 Blanckaert Freddy 20,78 6 Maris Andre 8,737
7 Mortier Pascal 19,762 7 Vandelanoote Roger 8,438
8 Deruyter Jena Pierre 16,901 8 Braem Johan 5,756
9 Cappelaere Walter 16,221 9 Bouckenove Patrik 3,383
10 Everaerd Donald 12,72 10 Lemaire Randal 0,000
11 Bay Johnny 5,378 11 Beun Mario 0,000
12     12    
13 Totaal 216,276 13 Totaal 97,882
14     14    
15     15    
16     16    
17     17    
18     18    
19     19    
20     20    
21     21    
22     22    
23     23    
24     24    
25     25