![]()
|
|||||||||||||||||||||||
NAAM EN VOORNAAM | 5/nov | 12/nov | 19/nov | TOTAAL | |||||||||||||||||||
Delbecque Fabian | 14,463 | 0,000 | 12,830 | 27,293 | |||||||||||||||||||
Deruyter Johan | 0,000 | 1,626 | 17,263 | 18,889 | |||||||||||||||||||
L'Alleman Stephane | 0,000 | 7,894 | 8,366 | 16,260 | |||||||||||||||||||
Wyffels Franky | 5,460 | 2,169 | 6,870 | 14,499 | |||||||||||||||||||
Deceuninck Marc | 3,878 | 0,000 | 9,054 | 12,932 | |||||||||||||||||||
Mares Andre | 0,000 | 3,586 | 8,696 | 12,282 | |||||||||||||||||||
Beun Mario | 0,000 | 0,000 | 9,415 | 9,415 | |||||||||||||||||||
Gryson Yourik | 2,647 | 0,000 | 6,681 | 9,328 | |||||||||||||||||||
Braem Johan | 0,000 | 1,564 | 7,310 | 8,874 | |||||||||||||||||||
Desmet Ronny | 0,000 | 0,000 | 6,609 | 6,609 | |||||||||||||||||||
Verfaillie Rudy | 1,561 | 1,798 | 3,033 | 6,392 | |||||||||||||||||||
Decroix Jeroen | 2,503 | 0,000 | 3,727 | 6,230 | |||||||||||||||||||
Everaerd Donald | 0,000 | 0,000 | 5,918 | 5,918 | |||||||||||||||||||
Jacques Jarne | 2,180 | 1,846 | 1,729 | 5,755 | |||||||||||||||||||
Ravau Danny | 0,000 | 2,169 | 3,517 | 5,686 | |||||||||||||||||||
Herman Rikki | 0,000 | 1,822 | 1,585 | 3,407 | |||||||||||||||||||
Vanbrabant Johan | 3,280 | 0,000 | 0,000 | 3,280 | |||||||||||||||||||
Beun Koen | 0,000 | 0,000 | 2,919 | 2,919 | |||||||||||||||||||
Parrein Alain | 2,239 | 0,000 | 0,000 | 2,239 | |||||||||||||||||||
Lemaire Randal | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||||
Dufour Jean Pierre | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||||
Cappelaere Walter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||||
Dehaene Gery | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||||
Deruyter Jean Pierre | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||||
178,207 |