Overview

ALGEMEEN KLASSEMENT PUNTEN
gewicht clubwedstrijden
ZITPLAATSEN


Sheet 1: ALGEMEEN KLASSEMENT PUNTEN


Algemeen puntenklassement 2014
Fabian Delbecque 2 3 1 2 6 1 15
Dirk Desmet 14 1 5 3 7 4 34
David Pappens 15 4 2 9 1 8 39
Rudi Verfaillie 7 8 7 5 9 3 39
Thierry Reynaert 3 23 8 7 3 2 46
Alain Parrein 4 7 4 4 20 10 49
Ronny Desmet 1 6 3 20 20 7 57
Ronny Bryon 20 2 10 12 20 5 69
Donald Everaerd 20 9 15 13 2 11 70
Daniel Deprez 11 20 14 8 4 23 80
Karel Pylyser 10 20 13 20 8 12 83
Ronny Dierickx 6 20 20 11 20 9 86
Johan Braem 9 20 9 6 20 23 87
Danny Ravau 5 23 20 10 23 6 87
Jean Pierre Defour 12 20 11 20 5 23 91
Geert Verbrugghe 23 5 6 20 20 23 97
Wim Saesen 13 11 23 20 20 13 100
Ronny Saelens 8 20 12 20 20 23 103

Andy Dury 16 13 40 1 10 23 103

Ignace Desmet 23 23 23 23 23 23 138
NAAM EN VOORNAAM 05/apr 26/apr 24/mei 14/jun 21/jun 05/jul 19/jul 02/aug 06/sep 27/sep TOTAAL





































Sheet 2: gewicht clubwedstrijden

Gewicht clubwedstrijden 2014
NAAM EN VOORNAAM 05/apr 26/apr 24/mei 14/jun 21/jun 05/jul 19/jul 02/aug 06/sep 27/sep TOTAAL
Ronny Desmet 19,105 2,244 14,879 0,000 0,000 2,905 39,133
Thierry Reynaert 15,686 0,000 9,783 19,747 1,616 4,984 51,816
Danny Ravau 15,277 0,000 0,000 2,364 0,000 3,703 21,344
Fabian Delbecque 13,314 13,573 29,244 22,624 1,004 20,450 100,209
Alain Parrein 8,775 9,089 19,067 9,225 0,000 1,550 47,706
Rudi Verfaillie 7,799 2,050 7,783 21,501 0,330 12,722 52,185
Ronny Dierickx 7,283 0,000 0,000 6,443 0,000 2,566 16,292
Ronny Saelens 6,526 0,000 6,613 0,000 0,000 0,000 13,139
Karel Pylyser 6,344 0,000 4,149 0,000 0,935 1,500 12,928
Johan Braem 5,859 0,000 5,993 7,593 0,000 0,000 19,445
Daniel Deprez 3,765 0,000 2,050 3,988 1,523 0,000 11,326
Wim Saesen 3,586 2,021 0,000 0,000 0,000 0,905 6,512
Jean Pierre Dufour 2,833 0,000 5,084 0,000 1,530 0,000 9,447
David Pappens 2,187 13,189 22,623 6,828 3,229 1,876 49,932
Dirk Desmet 1,729 22,375 13,871 21,728 1,272 4,567 65,542
Andy Dury 1,599 1,64 0 26,160 0,041 0 29,440
Ronny Bryon 0,000 18,461 8,308 1,922 0,000 8,444 37,135
Geert Verbrugghe 0,000 13,086 10,883 0,000 0,000 0 23,969
Donald Everaerd 0,000 5,067 1,727 3,038 2,118 1,442 13,392
Ignace Desmet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAAL 121,667 102,795 162,057 153,161 13,598 67,614



620,892

Sheet 3: ZITPLAATSEN

Zitplaatsen clubwedstrijden 2014





NAAM EN VOORNAAM 05/apr 26/apr 24/mei 14/jun 21/jun 05/jul 19/jul 02/aug 06/sep 27/sep





Alain Parrein E 4 3 10 2 33





Thierry Reynaert 10 AFW F F F 34 AFW





Wim Saesen 13 6 AFW 2 9 35





Danny Ravau 8 AFW 2 11 AFW 36





Dirk Desmet 4 1 8 E E 37





Karel Pylyser F 17 7 1 8 38





David Pappens 15 10 D 5 5 39





Donald Everaerd 2 5 12 3 14 40





Ronny Bryon 12 16 1 14 D 41





Fabian Delbecque 1 3 10 8 10 42





Ronny Dierickx 6 8 11 4 12 43





Rudi Verfaillie 14 13 15 6 3 44





Ronny Desmet 9 14 14 13 C 45





Jean Pierre Defour 5 15 9 D 1 AFW





Johan Braem 16 9 13 15 4 AFW





Ronny Saelens 7 12 E 7 6 AFW





Daniel Deprez 11 11 4 12 7 AFW





Geert Verbrugghe AFW 2 5 9 11 AFW





Andy Dury 3 7 6 C 13 AFW





Ignace Desmet AFW AFW AFW AFW AFW AFW