| Algemeen puntenklassement 2014 |
||||||||||||
| Fabian Delbecque | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| Ronny Desmet | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||||||
| Alain Parrein | 4 | 7 | 4 | 15 | ||||||||
| Dirk Desmet | 14 | 1 | 5 | 20 | ||||||||
| David Pappens | 15 | 4 | 2 | 21 | ||||||||
| Rudi Verfaillie | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||||
| Ronny Bryon | 20 | 2 | 10 | 32 | ||||||||
| Thierry Reynaert | 3 | 23 | 8 | 34 | ||||||||
| Geert Verbrugghe | 23 | 5 | 6 | 34 | ||||||||
| Johan Braem | 9 | 20 | 9 | 38 | ||||||||
| Ronny Saelens | 8 | 20 | 12 | 40 | ||||||||
| Karel Pylyser | 10 | 20 | 13 | 43 | ||||||||
| Jean Pierre Defour | 12 | 20 | 11 | 43 | ||||||||
| Donald Everaerd | 20 | 9 | 15 | 44 | ||||||||
| Daniel Deprez | 11 | 20 | 14 | 45 | ||||||||
| Ronny Dierickx | 6 | 20 | 20 | 46 | ||||||||
| Wim Saesen | 13 | 11 | 23 | 47 | ||||||||
| Danny Ravau | 5 | 23 | 20 | 48 | ||||||||
| Andy Dury | 16 | 13 | 40 | 69 | ||||||||
| Ignace Desmet | 23 | 23 | 23 | 69 | ||||||||
| NAAM EN VOORNAAM | 05/apr | 26/apr | 24/mei | 14/jun | 21/jun | 05/jul | 19/jul | 02/aug | 06/sep | 27/sep | TOTAAL | |
Gewicht clubwedstrijden 2014
|
|||||||||||
| NAAM EN VOORNAAM | 05/apr | 26/apr | 24/mei | 14/jun | 21/jun | 05/jul | 19/jul | 02/aug | 06/sep | 27/sep | TOTAAL |
| Ronny Desmet | 19,105 | 2,244 | 14,879 | 36,228 | |||||||
| Thierry Reynaert | 15,686 | 0,000 | 9,783 | 25,469 | |||||||
| Danny Ravau | 15,277 | 0,000 | 0,000 | 15,277 | |||||||
| Fabian Delbecque | 13,314 | 13,573 | 29,244 | 56,131 | |||||||
| Alain Parrein | 8,775 | 9,089 | 19,067 | 36,931 | |||||||
| Rudi Verfaillie | 7,799 | 2,050 | 7,783 | 17,632 | |||||||
| Ronny Dierickx | 7,283 | 0,000 | 0,000 | 7,283 | |||||||
| Ronny Saelens | 6,526 | 0,000 | 6,613 | 13,139 | |||||||
| Karel Pylyser | 6,344 | 0,000 | 4,149 | 10,493 | |||||||
| Johan Braem | 5,859 | 0,000 | 5,993 | 11,852 | |||||||
| Daniel Deprez | 3,765 | 0,000 | 2,050 | 5,815 | |||||||
| Wim Saesen | 3,586 | 2,021 | 0,000 | 5,607 | |||||||
| Jean Pierre Dufour | 2,833 | 0,000 | 5,084 | 7,917 | |||||||
| David Pappens | 2,187 | 13,189 | 22,623 | 37,999 | |||||||
| Dirk Desmet | 1,729 | 22,375 | 13,871 | 37,975 | |||||||
| Andy Dury | 1,599 | 1,64 | 0 | 3,239 | |||||||
| Ronny Bryon | 0,000 | 18,461 | 8,308 | 26,769 | |||||||
| Geert Verbrugghe | 0,000 | 13,086 | 10,883 | 23,969 | |||||||
| Donald Everaerd | 0,000 | 5,067 | 1,727 | 6,794 | |||||||
| Ignace Desmet | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| TOTAAL | 121,667 | 102,795 | 162,057 | 386,519 | |||||||
Zitplaatsen clubwedstrijden 2014
|
||||||||||||||||
| NAAM EN VOORNAAM | 05/apr | 26/apr | 24/mei | 14/jun | 21/jun | 05/jul | 19/jul | 02/aug | 06/sep | 27/sep | ||||||
| Ronny Bryon | 12 | 16 | 1 | |||||||||||||
| Danny Ravau | 8 | AFW | 2 | |||||||||||||
| Alain Parrein | E | 4 | 3 | |||||||||||||
| Daniel Deprez | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||
| Geert Verbrugghe | AFW | 2 | 5 | |||||||||||||
| Andy Dury | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||
| Karel Pylyser | F | 17 | 7 | |||||||||||||
| Dirk Desmet | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||
| Jean Pierre Defour | 5 | 15 | 9 | |||||||||||||
| Fabian Delbecque | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||
| Ronny Dierickx | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||
| Donald Everaerd | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||
| Johan Braem | 16 | 9 | 13 | |||||||||||||
| Ronny Desmet | 9 | 14 | 14 | |||||||||||||
| Rudi Verfaillie | 14 | 13 | 15 | |||||||||||||
| Wim Saesen | 13 | 6 | AFW | |||||||||||||
| Ignace Desmet | AFW | AFW | AFW | |||||||||||||
| David Pappens | 15 | 10 | D | |||||||||||||
| Ronny Saelens | 7 | 12 | E | |||||||||||||
| Thierry Reynaert | 10 | AFW | F | AFW | ||||||||||||