De Ziilebeekse
Palingvissers
GEWICHT CLUBWEDSTRIJDEN 2013
NAAM EN VOORNAAM 6/apr 27/apr 11/mei 15/jun 22/jun 6/jul 20/jul 3/aug 7/sep 28/sep TOTAAL
Verfaillie Rudy 0.000 3.153 34.140 9.138 6.997 3.327         56.755
Braem Johan 6.278 23.271 4.451 5.472 2.737 9.887         52.096
Desmet Ignace 3.583 21.033 3.137 1.479 3.586 3.819         36.637
Desmet Ronny 0.000 19.826 4.596 6.865 1.220 4.129         36.636
Platteeuw Martin 1.603 6.030 12.350 8.704 1.372 4.757         34.816
Desmet Dirk 1.802 11.532 9.817 1.529 2.211 0.000         26.891
Delbecque Fabian 0.000 9.320 5.166 8.324 4.064 17.353         44.227
Vandamme Dirk 0.000 4.699 3.558 13.647 0.000 1.798         23.702
Verlinde Kristof 0.000 9.800 6.857 2.360 2.647 0.000         21.664
Pappens David 0.000 2.145 7.82 0.000 10.543 1.169         21.677
Dury Andy 2.409 0.000 5.662 1.165 6.901 5.084         21.221
Logie Diego 0.000 3.091 5.208 5.232 0.797 0.000         14.328
Debruyne Marnik 0.000 6.935 0.000 7.320 0.000 0.000         14.255
Parrein Alain 0.000 5.265 7.369 0.000 0,000, 2.037         14.671
Benouwt Frederik 0.000 1.769 3.653 0.421 6.165 0.000         12.008
Dierickx Ronny 0.000 2.752 6.307 0.000 0.000 1.938         10.997
Delbecque Ronald 0.000 1.099 0.000 5.633 AFW 0.000         6.732
Everaerd Donald 0.000 0.000 4.381 1.463 0.770 1.260         7.874
Bryon Ronny 0.000 3.798 0.000 0.000 2.063 0.000         5.861
Verbrugghe Geert 0.000 5.431 0.000  AFW 0.000 2.050         7.481
Danny Ravau 0.000 4.736 0.000 AFW  AFW  0.000         4.736
Verbeke Christophe 1.843 0.000 2.831 0.000 0.000 AFW         4.674
Degraeve Franky 0.000 1.736 0.000 0.231 AFW 0         1.967
Pylyser Karel AFW 1.256 0.000 0.000 0.000 0.000         1.256
Delva David 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000         0.000