De Zillebeekse
Palingvissers
GEWICHT CLUBWEDSTRIJDEN 2011
NAAM EN VOORNAAM MAART APRIL MEI  11 JUNI. 25 JUNI. 16 JULI. 30JULI. AUG SEPT OKT TOTAAL
Dury Andy 0,000 7,947 5,422 13,634 10,024 10,904 4,947 0,541 0,000 8,964 62,383
Desmet Dirk 0,000 0,000 5,739 16,869 5,443 5,725 1,277 10,321 5,741 5,223 56,338
Braem Johan 0,000 4,614 8,511 4,979 2,699 2,821 17,361 3,050 0,000 5,691 49,726
Debruyne Marnik 0,000 5,959 2,235 6,815 0,543 6,547 9,477 9,085 0,233 4,597 45,491
Verlinde Kristof 0,000 0,000 11,863 14,662 7,778 5,051 1,525 0,000 4,487 0,072 45,438
Platteeuw Martin 0,000 7,379 5,041 4,996 11,406 1,196 2,781 2,306 1,148 8,088 44,341
Verbeke Christophe 0,000 0,601 0,928 5,206 2,771 17,473 9,176 4,373 2,623 0,000 43,151
Benouwt Frederik 0,000 3,999 5,323 1,712 1,389 3,541 12,160 5,877 0,288 4,786 39,075
Desmet Ronny 0,000 4,969 3,531 8,892 1,564 1,268 6,233 0,706 0,955 8,796 36,914
Bryon Ronny 0,000 0,000 0,089 7,778 2,393 17,191 0,169 3,273 1,753 0,484 33,130
Verfaillie Rudy 0,000 0,832 4,793 1,458 3,823 5,560 6,848 6,216 0,601 1,612 31,743
Plisnier J.M. 0,000 0,000 2,572 6,310 8,930 7,530 0,000 5,245 0,103 0,000 30,690
Verlinde Sabrine 0,000 2,056 5,784 2,644 1,478 2,193 10,606 0,921 0,140 4,191 30,013
Swaenepoel Johnny 0,000 5,030 7,001 1,141 1,657 0,000 8,155 1,789 0,000 0,000 24,773
Delva David 0,000 0,000 2,634 6,736 3,046 6,131 0,512 0,000 0,316 0,000 19,375
Dierickx Ronny 0,000 0,835 0,000 5,804 0,653 4,969 0,884 2,471 0,000 2,142 17,758
Delbecque Ronald 0,000 2,603 4,477 1,540 0,532 0,000 0,938 1,872 0,000 1,433 13,395
Pylyser Karel 0,000 0,800 3,782 0,392 2,183 0,784 0,000 1,773 1,454 0,000 11,168
Vandamme Dirk 0,000 0,949 0,000 0,605 0,000 0,000 2,814 1,434 1,258 0,000 7,060
Everaerd Donald 0,000 0,000 0,113 1,151 4,845 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,109
Coucke John 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAAL                     648,080