Clubwedstrijd Gewicht 2026
Naam en voornaam 7/mrt 21/mrt 11/apr 25/apr 9/mei 30/mei 13/jun 20/jun 11/jul 25/jul TOTAAL
Desmet Dirk 2.640 4.460 6.750 16.340 10.840 18.460         59.490
Decroix Jeroen 5.020 0.000 3.360 0.000 8.960 13.350         30.690
Jacques Andy 2.100 2.840 0.000 5.230 0.000 18.030         28.200
Desmedt Philippe 0.000 0.000 10.690 0.000 0.000 16.900         27.590
Dury Andy 0.000 0.000 0.000 0.000 3.820 21.300         25.120
Quenton Laurent 0.700 3.720 3.200 5.560 3.820 7.700         24.700
Callemein Johan 0.000 4.620 10.710 4.400 3.660 0.000         23.390
Degroote Marnick 1.780 0.000 5.680 5.000 3.320 6.360         22.140
Fraeyman Chris 0.000 0.000 2.980 0.000 0.000 14.200         17.180
Verbeke Eli 0.000 10.020 2.280 0.000 0.000 3.780         16.080
Vanbrabant Johan 1.140 0.000 3.620 0.000 0.000 10.240         15.000
Verbeke Christoph 2.840 3.070 3.860 2.300 0.880 1.420         14.370
Fowden Peter 1.680 3.640 0.000 0.040 0.000 6.920         12.280
Herreman Ricky 1.000 3.260 6.820 0.000 0.000 0.000         11.080
Desmet Ronny 0.000 0.000 0.000 0.000 3.870 7.150         11.020
Dieryckx Matthias 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.400         9.400
Boone Gery 0.000 0.000 0.000 0.000 1.560 2.560         4.120
Mylle Ludwig 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000         0.000
351.850