vrijetijdvissing maart sectorA Vrijetijdvissing maart sector B
NAAM EN VOORNAAM GEWICHT NAAM EN VOORNAAM GEWICHT
1 Bauden Edwin            15 2,100 1    
2 Vanbrabant Johan     10 0,000 2    
3 Dierynck Mario           11 0,000 3    
4 Mingon Patrick           12 0,000 4    
5 Mylle Ludwig              13 0,000 5    
6 Desmet Ronny           14 0,000 6    
7 Mares Andre               16 0,000 7    
8 Lenoor Sylvain           17 0,000 8    
9 Vandecasteele Phil   18 0,000 9    
10 Callemein Johan        19 0,000 10    
11 Courtens Eric             20 0,000 11    
12     12    
13     13    
14     14    
15     15    
16     16    
17     17    
18     18    
19     19    
20     20    
21     21    
22     22    
23     23    
24     24    
25     25