|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vrijetijdvissers 23 Juli 2024 sector A | Vrijetijdvissers Juli 2024 sector B | |||||||||||||||||
NAAM EN VOORNAAM | GEWICHT | NAAM EN VOORNAAM | GEWICHT | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | Jacques Andy 8 | 21,840 | 2 | |||||||||||||||
2 | Dury Andy 6 | 20,760 | 3 | |||||||||||||||
3 | Vanbrabant Johan 5 | 14,670 | 4 | |||||||||||||||
4 | Mares Andre 9 | 12,930 | 5 | |||||||||||||||
5 | Desmet Ronny 7 | 9,200 | 6 | |||||||||||||||
6 | Desmedt Phillippe 10 | 8,720 | 7 | |||||||||||||||
7 | Verbrugghe Geert 13 | 8,640 | 8 | |||||||||||||||
8 | Bauden Edwin 12 | 6,640 | 9 | |||||||||||||||
9 | Mingon Patrick 4 | 2,300 | 10 | |||||||||||||||
10 | Platteau Johny 11 | 0,000 | 11 | |||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
105,700 | 14 | |||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 |