SECTOR A SECTOR B
Naam PL SE Gewicht Naam PL SE Gewicht
1 Delbecque Fabian B A 13,180 1 Deruyter Johan 7 B 7,210
2 Callemein Johan C A 9,604 2 Verbrugghe Geert 10 B 5,355
3 Verbeke Eli 2 A 7,668 3 Vanbrabant Johan 6 B 4,960
4 Deprez Krist A A 6,090 4 Decroix Jeroen 8 B 4,158
5 Desmet Dirk 4 A 3,654 5 Everaerd Donald 13 B 3,590
6 Jacques Andy D A 3,238 6 Deceuninck Marc 12 B 2,537
7 Desmet Ronny 1 A 1,803 7 Verfaillie Rudy 11 B 2,230
8 Dehaene Gery F A 0,434 8 Dierickx Ronny 9 B 0,779
9 Deruyter Jean Pierre E A 0,000 9 Ravau Danny 5 B 0,264
10 Bay Johnny 3 A 0,000 10 Bouckenove Patrick 14 B 0,000
11     A   11     B  
12     A   12     B  
45,671 31,083