Gewicht clubwedstrijden 2019
NAAM EN VOORNAAM 20/apr 4/mei 18/mei 8/jun 22/jun 13/jul 3/aug 5/okt 19/okt 2/nov TOTAAL
Delbecque Fabian 5,147 7,121 12,042 33,779 2,696 34,503 0,000 33,732     129,020
Verfaillie Rudy 0,000 12,192 9,343 39,819 10,151 7,985 5,294 3,484     88,268
Desmet Dirk 8,373 2,149 7,720 32,621 9,769 18,392 0,770 0,000      79,794
Verbrugghe Geert 8,428 9,585 2,448 42,278 2,964 7,854 3,610 1,955     79,122
Vanbrabant Johan 3,741 9,160 1,282 30,242 3,208 9,663 16,506 4,414     78,216
Deruyter Johan 2,015 6,615 4,776 19,878 4,095 21,488 3,999 11,321     74,187
Blanckaert Freddy 10,072 10,288 16,784 5,395 0,000 14,479 3,150 11,681     71,849
Dieryckx Ronny 4,625 7,052 0,000 27,121 0,000 11,361 4,009 14,156     68,324
Desmet Ronny 18,758 3,447 7,032 18,865 2,197 10,316 3,620 2,401     66,636  
 Pappens David 2,400 2,819 4,501 18,365 5,467 7,675 0,000 13,685     54,912
Everaerd Donald 4,453 0,000 4,130 26,971 2,317 2,472 2,431 11,647     54,421
Decroix Jeroen 16,964 0,000 5,052 0,000 0,000 2,591 2,768 20,796     48,171
Deruyter Jean Pierre 4,394 6,925 0,000 14,270 9,852 3,546 3,207 4,554     46,748
Gheeraert Bjorn 4,222 10,140 0,000 19,059 4,776 7,176 0,980 0,000     46,353
Dehaene Gery 6,571 3,070 3,363 11,891 5,770 7,176 1,289 5,046     44,176
 Jacques Andy 1,609 9,591 6,216 0,000 3,531 0,660 3,720 14,082     39,409
Bouckenove Patrick 0,000 6,348 0,000 7,651 0,206 11,535 0,000 13,119     38,859
Deceuninck Marc 5,058 0,000 10,653 9,783 0,000 0,000 8,875 2,490     36,859
 Pylyser Karel 14,400 4,765 0,000 3,748 0,680 5,827 0,000 5,005     34,425
Herreman Ricky 7,682 5,104 0,000 4,215 2,434 0,000 0,000 5,501     24,936
Bryon Ronny 6,874 0,000 0,000 10,928 0,000 0,000 0,000 0,000     17,802
Ravau Danny 0,000 3,645 0,000 5,968 0,000 7,944 0,000 0,000     17,557
                       
                       
                       
totaal  130,639 112,895 83,300 382,847 70,113 149,655 58,934 141,853 0,000 0,000 1130,236