Vrijetijdvissers 12 april 2017 sector A Vrijetijdvissers 12 april 2017 sector B
NAAM EN VOORNAAM GEWICHT NAAM EN VOORNAAM GEWICHT
1 Braem Johan 19,020 1 Curtens Eric 14,910
2 Desmedt Ronny 14,734 2 Bauwens Marnick 7,998
3 Decommer Steve 11,391 3 Maricau Mario 6,110
4 Swaenepoel Johnny 10,061 4 Declercq Luc 4,556
5 Verfaillie Rudy 9,711 5 Deprez Krist 3,999
6 Bauden Edwin 8,861 6 Decommer Yentl 2,369
7 Deruyter Johan 8,366 7 Bryon Ronny 2,173
8 Mylle Paul 5,522 8 Deruyter Jean Pierre 1,461
9 Dufour Andre 0,000 9 Desmet Ignace 0,000
10 Vanopbroek Jean Paul 0,000 10 Blackaert Freddy 0,000
11 Cappelaere Walter 0,000 11    
12     12 Totaal 43,576
13 Totaal 87,666 13    
14     14    
15     15    
16     16    
17     17    
18     18    
19     19    
20     20    
21     21    
22     22    
23     23    
24     24    
25     25