Gewicht clubwedstrijden 2017
                       
NAAM EN VOORNAAM 1/apr 22/apr 20/mei 10/jun 24/jun 1/jul 15/jul 5/aug 2/sep 23/sep TOTAAL
                       
Desmet Dirk 0,000 14,335 22,179 7,369 0,000 34,776 2,752 12,135 11,554   105,100
Delbecque Fabian 12,448 20,371 26,735 8,349 0,000 16,658 7,117 4,274 9,253   105,205
Dehaene Gery 0,000 0,000 1,770 4,814 0,000 7,134 0,000 0,000 6,158   19,876
 Verlinde Kristof 7,207 0,000 16,310 4,638 0,000 AFW 0,053 15,417 6,155   49,780
Wyffels Franky 2,149 18,111 11,685 0,000 0,000 10,585 0,173 7,757 3,734   54,194
 Pylyser Karel 8,275 AFW 10,952 3,835 0,000 5,001 0,301 3,590 5,144   37,098
Dieryckx Ronny 9,800 2,892 3,008 0,962 0,000 6,059 0,028 0,000 0,000   22,749
 Jacques Andy 3,744 3,566 5,935 1,913 0,000 4,976 0,000 AFW AFW   20,134
Ravau Danny 5,357 AFW 10,085 1,774 0,000 AFW 1,971 8,596 9,594   37,377
 Dufour Jean Pierre 1,633 4,614 0,000 0,000 0,000 AFW 0,000 13,317 AFW   19,564
Parrein Alain 13,665 23,218 19,021 1,341 0,000 18,362 2,356 3,703 8,359   90,025
 Pappens David 8,566 0,000 2,004 0,000 0,000 13,615 0,000 AFW 6,922   31,107
Deruyter Jean Pierre 10,625 7,564 11,650 5,161 0,000 1,566 0,000 1,750 1,977   40,293
Blanckaert Freddy 7,506 9,105 1,365 4,762 0,000 18,006 0,000 0,000 3,438   44,182
Deruyter Johan 5,216 0,000 2,087 0,000 0,000 21,082 2,856 0,000 2,149   33,390
Herreman Rikki 4,573 0,000 1,196 0,000 0,000 5,807 2,273 1,282 0,000   15,131
Everaerd Donald 4,984 0,000 0,842 3,579 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   9,405
Deceuninck Marc 9,054 1,612 3,400 0,904 0,000 10,659 1,963 12,369 2,475   42,436
Desmet Ronny 5,001 4,178 11,715 2,458 0,000 16,174 1,649 14,112 2,778   58,065
Verfaillie Rudy 5,629 3,786 0,000 0,000 0,000 50,740 2,376 8,339 12,696   83,566
Verbrugghe Geert 9,439 8,088 12,145 0,000 0,000 29,958 0,016 6,392 0,000   66,038
Bryon Ronny 5,715 19,205 0,000 1,788 0,000 AFW AFW AFW AFW   26,708
                       
totaal  140,586 140,645 174,084 53,647 0,000 271,158 25,884 113,033 92,386 0,000 1011,423