Gewicht clubwedstrijden 2017
                       
NAAM EN VOORNAAM 1/apr 22/apr 20/mei 10/jun 24/jun 1/jul 15/jul 5/aug 2/sep 23/sep TOTAAL
                       
Desmet Dirk 0,000 14,335 22,179 7,369   34,776 2,752       81,411
 Verlinde Kristof 7,207 0,000 16,310 4,638 AFW AFW 0,053       28,208
Ravau Danny 5,357 AFW 10,085 1,774 AFW AFW 1,971       19,187
 Dufour Jean Pierre 1,633 4,614 0,000 0,000   AFW 0,000       6,247
Bryon Ronny 5,715 19,205 0,000 1,788 AFW AFW AFW       26,708
Verfaillie Rudy 5,629 3,786 0,000 0,000   50,740 2,376       62,531
Verbrugghe Geert 9,439 8,088 12,145 0,000   29,958 0,016       59,646
Deruyter Johan 5,216 0,000 2,087 0,000   21,082 2,856       31,241
Parrein Alain 13,665 23,218 19,021 1,341   18,362 2,356       77,963
Blanckaert Freddy 7,506 9,105 1,365 4,762   18,006 0,000       40,744
Delbecque Fabian 12,448 20,371 26,735 8,349   16,658 7,117       91,678
Desmet Ronny 5,001 4,178 11,715 2,458   16,174 1,649        41,175
 Pappens David 8,566 0,000 2,004 0,000   13,615 0,000       24,185
Deceuninck Marc 9,054 1,612 3,400 0,904   10,659 1,963       27,592
Wyffels Franky 2,149 18,111 11,685 0,000   10,585 0,173       42,703
Dehaene Gery 0,000 0,000 1,770 4,814   7,134 0,000       13,718
Dieryckx Ronny 9,800 2,892 3,008 0,962   6,059 0,028       22,749
Herreman Rikki 4,573 0,000 1,196 0,000   5,807 2,273       13,849
 Pylyser Karel 8,275 AFW 10,952 3,835   5,001 0,301       28,364
 Jacques Andy 3,744 3,566 5,935 1,913   4,976 0,000       20,134
Deruyter Jean Pierre 10,625 7,564 11,650 5,161   1,566 0,000       36,566
Everaerd Donald 4,984 0,000 0,842 3,579   0,000 0,000       9,405
                       
totaal  140,586 140,645 174,084 53,647 0,000 271,158 25,884 0,000 0,000 0,000 806,004