1/apr/17 CLUBWEDSTRIJDEN  DE ZILLEBEEKSE PALINGVISSERS 2017 SECTOR B
NAAM EN VOORNAAM PLAATS GEWICHT PUNTEN HANTEKENING OPMERKING Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14
Parrein Alain 6 13,665 1    
Deceuninck Marc 15 9,054 3    
Pappens David 14 8,566 5    
Blanckaert Freddy 8 7,506 7    
Verlinde Kristof 10 7,207 9    
Bryon Ronny 9 5,715 11    
Verfaillie Rudy 13 5,629 13    
Deruyter Johan 11 5,216 15    
Desmet Ronny 7 5,001 17    
Dufour Jean Pierre 12 1,633 19    
Desmet Dirk 16 0,000 22