Gewicht clubwedstrijden 2016
NAAM EN VOORNAAM 2/apr 23/apr 21/mei 11/jun 18/jun 2/jul 16/jul 6/aug 3/sep 24/sep TOTAAL
Fabian Delbecque 12,209 26,891 22,716 0,000 6,389           68,205
Johan Deruytter 5,662 4,100 11,506 4,133 7,634           33,035
Marc Deceuninck 4,840 5,236 12,530 0,646 9,707           32,959
Dirk Desmet 0,000 9,763 17,522 1,915 3,634           32,834
Alain Parrein 3,521 6,410 13,669 5,116 2,183           30,899
David Pappens 9,688 5,199 1,705 7,609 2,524           26,725
Jean Pierre Deruytter 0,000 5,588 17,544 0,000 2,575           25,707
Donald Everaerd 0,000 5,497 6,555 12,164 0,000           24,216
Danny Ravau  AFW AFW 8,707 5,065 6,901           20,673
Rudi Verfaillie 9,548 7,692 0,000 1,856 0,000            19,096
Ronny Bryon 0,000 14,338 0,000 1,918 2,321           18,577
Sven Willemyn 3,500 8,039 1,041 1,872 0,000           14,452
Ronny Desmet 3,476 3,989 0,000 2,964 3,143           13,572
Ronny Dierickx 0,000 5,666 4,687 0,000 2,438           12,791
Franky Wyffels 2,744 5,782 2,183 0,904 0,000           11,613
Karel Pylyser 0,000 6,195 1,997 0,000 2,565           10,757
Andy Dury 3,393 1,636 3,995 0,000 0,000           9,024
Gery Dehaene 1,727 3,021 0,000 3,026 0,000           7,774
Geert Verbrugghe 1,752 0,000 3,665 0,000 0,000 0,000         5,417
Andy Jacques 0,000 0,000 3,486 0,000 0,000           3,486
                       
                       
TOTAAL                     421,812