Gewicht clubwedstrijden 2016
NAAM EN VOORNAAM 2/apr 23/apr 21/mei 11/jun 18/jun 2/jul 16/jul 6/aug 3/sep 24/sep TOTAAL
Fabian Delbecque 12,209 26,891 22,716 0,000 6,389 27,133 13,596 13,916     122,850
Marc Deceuninck 4,840 5,236 12,530 0,646 9,707 15,137 21,145 8,383     77,624
David Pappens 9,688 5,199 1,705 7,609 2,524 5,395 26,686 4,432     63,238
Andy Dury 3,393 1,636 3,995 0,000 0,000 0,000 22,988 17,982     49,994
Johan Deruytter 5,662 4,100 11,506 4,133 7,634 6,781 3,958 0,000     43,774
Jean Pierre Deruytter 0,000 5,588 17,544 0,000 2,575 8,394 6,296 0,000     40,397
Alain Parrein 3,521 6,410 13,669 5,116 2,183 0,000 2,802 4,054     37,755
Ronny Desmet 3,476 3,989 0,000 2,964 3,143 10,976 6,078 6,213     36,839
Dirk Desmet 0,000 9,763 17,522 1,915 3,634 0,000 2,469 0,000     35,303
Ronny Dierickx 0,000 5,666 4,687 0,000 2,438 7,132 12,826 1,282     34,031
Gery Dehaene 1,727 3,021 0,000 3,026 0,000 24,273 0,000 0,000     32,047
Rudi Verfaillie 9,548 7,692 0,000 1,856 0,000 0,000 8,559 4,085      31,740
Donald Everaerd 0,000 5,497 6,555 12,164 0,000 2,183 0,000 0,000     26,399
Danny Ravau 0,000 0,000 8,707 5,065 6,901 2,276 0,550 1,090     24,589
Ronny Bryon 0,000 14,338 0,000 1,918 2,321 1,760 0,000 0,921     21,258
Karel Pylyser 0,000 6,195 1,997 0,000 2,565 3,249 3,091 3,304     20,401
Andy Jacques 0,000 0,000 3,486 0,000 0,000 14,095 0,536 0,000     18,117
Franky Wyffels 2,744 5,782 2,183 0,904 0,000 0,000 4,742 0,000     16,355
Sven Willemyn 3,500 8,039 1,041 1,872 0,000 0,000 0,000 0,000     14,452
Geert Verbrugghe 1,752 0,000 3,665 0,000 0,000 0,000 3,345 4,174     12,936
                       
                       
TOTAAL 62,060 125,04 133,51 49,188 52,014 128,78 139,67 69,836     760,099