Kermiswedstrijd 2015 sector A Kermiswedstrijd 2015 sector B
NAAM EN VOORNAAM GEWICHT NAAM EN VOORNAAM GEWICHT
1 Delva David 8,662 1 Rudi Verfaillie 8,765
2 Sandrino Dufour 6,083 2 Thierry Reynaert 7,916
3 Ronny Desmet 5,450 3 Franky Wyffels 4,993
4 Walter Cappelaere 4,652 4 Deruyter Johan 3,376
5 Geert Verbrugghe 1,946 5 Ronny Dierickx 3,270
6 Andre Marez 1,244 6 Marc Deceuninck 2,929
7 Johan Braem 0,993 7 David Pappens 2,892
8 Eddy Huyghe 0,361 8 Frederik Benauwt 2,080
9 Maxim Huys 0,268 9 Andy Dury 1,702
10 Alain Parrein 0,000 10 Dirk Desmet 1,406
11 Luc Declercq 0,000 11 Sven Willemyn 1,004
12 Dann Crabbe 0,000 12 Kristof Verlinde 0,935
13 Gery Dehaene 0,000 13 Jean Pierre Dufour 0,914
14 Fabian Delbecque 0,000 14 Everaerd Donald 0,192
15     15    
16     16    
17     17    
18     18    
19     19    
20     20    
21     21    
22     22    
23     23    
24     24    
25     25