Gewicht clubwedstrijden 2015
NAAM EN VOORNAAM 4/apr 25/apr 30/mei 13/jun 20/jun 4/jul 18/jul 1/aug 5/sep 26/sep TOTAAL
Fabian Delbecque 15,686 24,211      21,815   28,831 5,216 0,000 2,114 6,495 4,573 20,804 129,745
Rudi Verfaillie 3,753 2,331      21,462   8,624 0,000 0,000 29,662 6,678 19,068 3,545 95,123
Dirk Desmet 6,402 7,953      13,407   11,096 4,356 10,639 6,870 8,933 8,066 3,889 81,611
Ronny Desmet 0,000 4,530 0,000 20,124 0,000 6,963 12,224 4,157 11,674 1,348 61,020
Alain Parrein 1,723 0,000      13,469   17,494 2,341 7,396 0,000 4,398 3,098 9,843 59,762
Ronny Bryon 0,000 8,068        2,647   24,510 12,097 0,000 1,351 4,803 0,000 0,000 53,476
David Pappens 4,017 0,000      12,048   17,362 2,451 0,000 5,471 0,000 3,411 2,967 47,727
Ronny Dierickx 0,000 1,942      11,041   6,074 0,000 3,944 9,061 2,537 4,202 1,162 39,963
Geert Verbrugghe 0,000 2,888      13,304   3,301 8,909 0,000 5,646 0,127 2,090 1,709 37,974
Marc Deceuninck 3,281 2,338        3,033   6,117 1,932 1,323 9,845 3,535 1,031 0,292 32,727
Thierry Reynaert 8,663 4,050        8,074   11,688 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,475
Donald Everaerd 2,818 2,331 0,000 0,000 0,000 15,195 0,000 0,522 0,000 6,458 27,324
 Andy Dury 4,931 2,596      12,838   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,121 0,000 21,486
Danny Ravau 0,000 3,799 0,000 7,307 2,101 0,000 0,395 5,897 0,000 0,261 19,760
Xavier Defever 0,000 0,000        2,310   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,310
                      0,000
                      0,000
                      0,000
                       
totaal 51,274 67,037    135,450   162,528 39,403 45,460 82,639 48,082 58,334 52,278 742,483