Gewicht clubwedstrijden 2015![]() |
|||||||||||
NAAM EN VOORNAAM | 04/apr | 25/apr | 30/mei | 13/jun | 20/jun | 04/jul | 18/jul | 01/aug | 05/sep | 26/sep | TOTAAL |
Fabian Delbecque | 15,686 | 24,211 | 21,815 | 28,831 | 5,216 | 0,000 | 2,114 | 97,873 | |||
Rudi Verfaillie | 3,753 | 2,331 | 21,462 | 8,624 | 0,000 | 0,000 | 29,662 | 65,832 | |||
Dirk Desmet | 6,402 | 7,953 | 13,407 | 11,096 | 4,356 | 10,639 | 6,870 | 60,723 | |||
Ronny Bryon | 0,000 | 8,068 | 2,647 | 24,510 | 12,097 | 0,000 | 1,351 | 48,673 | |||
Ronny Desmet | 0,000 | 4,530 | 0,000 | 20,124 | 0,000 | 6,963 | 12,224 | 43,841 | |||
Alain Parrein | 1,723 | 0,000 | 13,469 | 17,494 | 2,341 | 7,396 | 0,000 | 42,423 | |||
David Pappens | 4,017 | 0,000 | 12,048 | 17,362 | 2,451 | 0,000 | 5,471 | 41,349 | |||
Geert Verbrugghe | 0,000 | 2,888 | 13,304 | 3,301 | 8,909 | 0,000 | 5,646 | 34,048 | |||
Thierry Reynaert | 8,663 | 4,050 | 8,074 | 11,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,475 | |||
Ronny Dierickx | 0,000 | 1,942 | 11,041 | 6,074 | 0,000 | 3,944 | 9,061 | 32,062 | |||
Marc Deceuninck | 3,281 | 2,338 | 3,033 | 6,117 | 1,932 | 1,323 | 9,845 | 27,869 | |||
Andy Dury | 4,931 | 2,596 | 12,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,365 | |||
Donald Everaerd | 2,818 | 2,331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,195 | 0,000 | 20,344 | |||
Danny Ravau | 0,000 | 3,799 | 0,000 | 7,307 | 2,101 | 0,000 | 0,395 | 13,602 | |||
Xavier Defever | 0,000 | 0,000 | 2,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,310 | |||
0,000 | |||||||||||
0,000 | |||||||||||
0,000 | |||||||||||
totaal | 51,274 | 67,037 | 135,450 | 162,528 | 39,403 | 45,460 | 82,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 583,789 |
Zitplaatsen clubwedstrijden 2015![]() |
||||||||||||||||
NAAM EN VOORNAAM | 04/apr | 25/apr | 30/mei | 13/jun | 20/jun | 04/jul | 18/jul | 01/aug | 05/sep | 26/sep | ||||||
Alain Parrein | 15 | 2 | 5 | 1 | 9 | 45 | 2 | |||||||||
David Pappens | 2 | AFW | 6 | 6 | 3 | AFW | 3 | |||||||||
Fabian Delbecque | 4 | 9 | 16 | 5 | 6 | AFW | 4 | |||||||||
Ronny Dierickx | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 35 | 5 | |||||||||
Marc Deceuninck | 12 | 1 | 15 | 11 | F | 39 | 6 | |||||||||
Ronny Bryon | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | AFW | 7 | |||||||||
Geert Verbrugghe | 8 | 11 | 12 | 4 | C | AFW | 8 | |||||||||
Danny Ravau | 3 | 10 | 11 | 8 | 1 | AFW | 9 | |||||||||
Rudi Verfaillie | 16 | 12 | 10 | 2 | 5 | AFW | 10 | |||||||||
Ronny Desmet | 5 | 7 | 9 | 7 | E | 37 | 11 | |||||||||
Donald Everaerd | 14 | 14 | AFW | E | D | 43 | 12 | |||||||||
Dirk Desmet | 13 | 6 | 14 | 9 | 7 | 41 | 13 | |||||||||
Andy Dury | 6 | 5 | 13 | 12 | 2 | AFW | 14 | |||||||||
Thierry Reynaert | 7 | 3 | 17 | F | 10 | AFW | AFW | |||||||||
Xavier Defever | 10 | 13 | 18 | AFW | AFW | AFW | AFW | |||||||||
Algemeen puntenklassement 2015![]() |
|||||||||||
NAAM EN VOORNAAM | 04/apr | 25/apr | 30/mei | 13/jun | 20/jun | 04/jul | 18/jul | 01/aug | 05/sep | 26/sep | TOTAAL |
Dirk Desmet | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 28 | |||
Fabian Delbecque | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 10 | 35 | |||
Marc Deceuninck | 6 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 2 | 55 | |||
Rudi Verfaillie | 4 | 7 | 2 | 9 | 15 | 18 | 1 | 56 | |||
Ronny Desmet | 15 | 6 | 15 | 2 | 15 | 2 | 3 | 58 | |||
Alain Parrein | 10 | 15 | 4 | 5 | 7 | 5 | 15 | 61 | |||
Ronny Bryon | 15 | 2 | 10 | 3 | 1 | 18 | 12 | 61 | |||
Geert Verbrugghe | 15 | 5 | 5 | 11 | 2 | 18 | 6 | 62 | |||
David Pappens | 7 | 18 | 6 | 4 | 4 | 18 | 8 | 65 | |||
Ronny Dierickx | 15 | 11 | 8 | 12 | 15 | 4 | 4 | 69 | |||
Danny Ravau | 15 | 3 | 15 | 8 | 6 | 18 | 7 | 72 | |||
Thierry Reynaert | 3 | 8 | 9 | 7 | 15 | 18 | 18 | 78 | |||
Donald Everaerd | 8 | 7 | 18 | 15 | 15 | 1 | 15 | 79 | |||
Andy Dury | 5 | 10 | 7 | 30 | 15 | 18 | 30 | 115 | |||
Xavier Defever | 15 | 15 | 13 | 30 | 18 | 18 | 18 | 127 |